<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/category/bez-rubriki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Цены сошли с ума</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/ceny-soshli-s-uma.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/ceny-soshli-s-uma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/18/ceny-soshli-s-uma.html</guid>
		<description><![CDATA[Рост цен все больше ужасает украинцев - едва ли не каждый поход в магазин обходится все дороже. Печальные наблюдения покупателей подтверждает и Госкомстат, по данным которого февральская инфляция установила очередной рекорд за последние восемь лет, составив 2,7%.С начала года, по официальным подсчетам, цены выросли на 5,67%, а за последние двенадцать месяцев - на 21,9%. Страна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/ceny-soshli-s-uma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы стали реже обращаться за кредитами</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html</guid>
		<description><![CDATA[Украинцы стали реже обращаться за кредитами Продажи в кредит в Украине, особенно без залога, существенно уменьшились. Таковы неутешительные выводы торговых сетей. Украинцы не уверены, что будут зарабатывать больше, поэтому не хотят переплачивать - иногда половину от одолженного, сообщает ICTV. "Если вы будете считать качество портфелей банковских кредитов, то при темпах роста 100% в год все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк сделает гривню дорогой</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html</guid>
		<description><![CDATA[Как стало известно "Экономическим известиям", правление НБУ готовит изменение в положение №368, которое регулирует деятельность украинских банков. Регулятор намерен в полтора раза увеличить уровень риска для валютных займов, что приведет к сокращению валютного кредитования и росту ставок по гривневым займам. Источник в Национальном банке сообщил, что правление обеспокоено стремительным ростом валютных кредитов, выданных банками гражданам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарабатываем с Sape</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/11/12/sape-money.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/11/12/sape-money.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Заработать в Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/11/12/sape-money.html</guid>
		<description><![CDATA[В раздел "Заработать в Интернете", добавлена новая статья по заработку в системе Sape. Начать работу очень просто, зарабатывать можно приличные деньги, читайте, зарабатывайте.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/11/12/sape-money.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В какой валюте лучше открыть депозит</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html</guid>
		<description><![CDATA[В какой валюте лучше открыть депозит -- в гривнах или евро? Анна* Выбрать будет легче, если четко сформулировать цели открытия депозита. Если цель заработать и только заработать -- лучше гривневого вклада все же не найти. Гривна сейчас укрепляется, и не исключено, что в скором времени курс достигнет 4,9 за $1. За такой исход событий, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

