<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/category/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Итоги: Валюта 31.08.10</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Начало новой недели на Forex лишь усилило тренды, действовавшие на протяжении последних месяцев. Инвесторы все более смело «заигрывают» с японским ЦБ - иена находится на максимумах за последние 15 лет. Между тем экономика Японии чувствует себя не лучшим за последние полтора десятилетия образом. Однако меры, принимаемые центробанком страны на валютном рынке, вызывают у игроков лишь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковский «пузырь» Украины уже на грани</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/11/13/bankovskij-puzyr-ukrainy-uzhe-na-grani.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/11/13/bankovskij-puzyr-ukrainy-uzhe-na-grani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Такое мнение выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин в ходе своего выступления с докладом на очередном заседании Центра социально-консервативной политики (Украина). Сегодня банковская система Украины находится на грани развала, а удержаться нa плаву ей удается лишь благодаря работе иностранных банков. Олег Соскин обратил внимание присутствующих на то, что НБУ уже ввел временную администрацию в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/11/13/bankovskij-puzyr-ukrainy-uzhe-na-grani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-банкинг для частных лиц: украинские реалии</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html</guid>
		<description><![CDATA[Финансисты развернули настоящую кампанию по прививанию клиентам любви к новым технологиям. Если верить их статистике, то количество активных клиентов интернет-банкинга за последний год выросло в несколько раз. Впрочем, как показывает практика, банкиры, несмотря на впечатляющие декларации, все еще пытаются выдавать за полноценный банкинг банальные услуги по предоставлению информации о состоянии счета и заполнению кредитных анкет. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы предпочитают хранить сбережения в евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса, обесценивание гривни очень волнует 72,1% украинцев, еще 14,7% скорее волнует. Не вызвала беспокойства девальвация у 11,8% опрошенных. Главными причинами девальвации гривни каждый второй украинец (52,5%) считает неверную политику государства, каждый третий (35,1%) - спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике. Наименьший процент респондентов (13,1%) выбрал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы предпочитают хранить сбережения в евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Сбережения]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса, обесценивание гривни очень волнует 72,1% украинцев, еще 14,7% скорее волнует. Не вызвала беспокойства девальвация у 11,8% опрошенных. Главными причинами девальвации гривни каждый второй украинец (52,5%) считает неверную политику государства, каждый третий (35,1%) - спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике. Наименьший процент респондентов (13,1%) выбрал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковская ячейка может похоронить все ваши сбережения</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html</guid>
		<description><![CDATA["Что делать со сбережениями?" – один из главных вопросов, волнующий граждан на фоне бушующего финансового кризиса (опыт России). Ещё несколько месяцев назад вариантов для сохранения и преумножения средств было достаточно: люди вкладывались в паевые инвестиционные фонды, растущую в цене недвижимость, акции или просто клали деньги под проценты в банки. Теперь не до дивидендов – остаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанку советы не нужны!</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам А.Сугоняко, Нацбанк Украины рассматривает разные варианты привязки курса гривни к другим валютам или к корзине валют. "Там и так знают, что доллар уже не та валюта, к которой нужно привязываться", - отметил он. Нацбанк Украины - это не центральный банк африканской страны. Поэтому советы любых институций, даже таких важных, как МВФ, ему не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты: К концу года доллар будет стоить более 5 гривен</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/05/29/eksperty-k-koncu-goda-dollar-budet-stoit-bolee-5-griven.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/05/29/eksperty-k-koncu-goda-dollar-budet-stoit-bolee-5-griven.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/05/29/eksperty-k-koncu-goda-dollar-budet-stoit-bolee-5-griven.html</guid>
		<description><![CDATA[К концу 2008 года в Украине доллар снова будет стоить более 5 гривен, сообщил ведущий аналитик Информационно-аналитического центра Форекс Клуб Алексей Палий. По его словам, курс евро/доллар к концу года прогнозируется на уровне 1,47 – 1,49 доллара за евро. Палий сообщил также, что возвращение курса доллара связано с мировыми тенденциями его укрепления, а также с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/05/29/eksperty-k-koncu-goda-dollar-budet-stoit-bolee-5-griven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро достиг восьми гривен</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в обменных пунктах столицы евро преодолел психологический барьер в 8 гривен. Правительство Юлии Тимошенко пока опасности в происходящем не видит, и жесткую привязку гривни к доллару, из-за которой, не в последнюю очередь, и дорожает евро, отменять не собирается (по утверждениям экспертов, это позволило бы остановить стремительное падение нашей валюты вместе с долларом и придержать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный рынок: Прогноз на 2008 год</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый квартал 2008 года будет характеризоваться повышенной волатильностью на валютных рынках.Это будет вызвано приспособлением участников рынка и Центробанков к меняющейся рыночной обстановке. На переднем плане будут новости о положении дел в компаниях, прежде всего США и Великобритании, понесших потери в результате обострения кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Ожидаем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения базовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

