<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Курсы Валют</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/category/kursy-valyut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Итоги: Валюта 31.08.10</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Начало новой недели на Forex лишь усилило тренды, действовавшие на протяжении последних месяцев. Инвесторы все более смело «заигрывают» с японским ЦБ - иена находится на максимумах за последние 15 лет. Между тем экономика Японии чувствует себя не лучшим за последние полтора десятилетия образом. Однако меры, принимаемые центробанком страны на валютном рынке, вызывают у игроков лишь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.04.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/03/kurs-valyut-03042006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/03/kurs-valyut-03042006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/01/kurs-valyut-03042006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.04.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 359.6235 -0.5038 -0.1399 031 AZM 100 азербайджанские манаты 555.5556 0.1833 0.0330 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 434.0045 1.0246 0.2366 756 CHF 100 швейцарские франки 386.8439 -1.0946 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/03/kurs-valyut-03042006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.02.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/08/02/kurs-valyut-03022006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/08/02/kurs-valyut-03022006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/03/02/kurs-valyut-03022006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.02.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 380.1441 -0.5104 -0.1341 031 AZM 100 азербайджанские манаты 551.9126 -0.2413 -0.0437 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 441.9941 -1.0809 -0.2440 756 CHF 100 швейцарские франки 391.7281 -1.2736 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/08/02/kurs-valyut-03022006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211;</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/06/01/kurs-valyut.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/06/01/kurs-valyut.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2005/10/01/kurs-valyut.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/06/01/kurs-valyut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро достиг восьми гривен</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в обменных пунктах столицы евро преодолел психологический барьер в 8 гривен. Правительство Юлии Тимошенко пока опасности в происходящем не видит, и жесткую привязку гривни к доллару, из-за которой, не в последнюю очередь, и дорожает евро, отменять не собирается (по утверждениям экспертов, это позволило бы остановить стремительное падение нашей валюты вместе с долларом и придержать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный рынок: Прогноз на 2008 год</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый квартал 2008 года будет характеризоваться повышенной волатильностью на валютных рынках.Это будет вызвано приспособлением участников рынка и Центробанков к меняющейся рыночной обстановке. На переднем плане будут новости о положении дел в компаниях, прежде всего США и Великобритании, понесших потери в результате обострения кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Ожидаем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения базовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.10.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/10/03/kurs-valyut-03102006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/10/03/kurs-valyut-03102006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/10/03/kurs-valyut-03102006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.10.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 375.8904 -0.3631 -0.0965 031 AZM 100 азербайджанские манаты 576.6157 0.1317 0.0228 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 450.2970 -1.9738 -0.4364 756 CHF 100 швейцарские франки 404.3889 1.8135 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/10/03/kurs-valyut-03102006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 02.10.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/10/02/kurs-valyut-02102006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/10/02/kurs-valyut-02102006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/10/02/kurs-valyut-02102006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 02.10.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 376.2535 -2.3104 -0.6103 031 AZM 100 азербайджанские манаты 576.4840 0.1316 0.0228 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 452.2708 -2.0219 -0.4451 756 CHF 100 швейцарские франки 402.5754 -2.7829 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/10/02/kurs-valyut-02102006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 29.09.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/09/29/kurs-valyut-29092006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/09/29/kurs-valyut-29092006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 13:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/09/29/kurs-valyut-29092006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 29.09.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 378.5639 -0.1189 -0.0314 031 AZM 100 азербайджанские манаты 576.3524 0.0657 0.0114 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 454.2927 1.3888 0.3066 756 CHF 100 швейцарские франки 405.3583 -0.1507 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/09/29/kurs-valyut-29092006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 31.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-31052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-31052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-31052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 31.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 384.8347 1.6090 0.4199 031 AZM 100 азербайджанские манаты 561.2982 0.1871 0.0333 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 458.6006 1.2759 0.2790 756 CHF 100 швейцарские франки 416.0215 3.4717 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-31052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
