<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Депозит</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/depozit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 23:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Украинцы предпочитают хранить сбережения в евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса, обесценивание гривни очень волнует 72,1% украинцев, еще 14,7% скорее волнует. Не вызвала беспокойства девальвация у 11,8% опрошенных. Главными причинами девальвации гривни каждый второй украинец (52,5%) считает неверную политику государства, каждый третий (35,1%) - спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике. Наименьший процент респондентов (13,1%) выбрал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В какой валюте лучше открыть депозит</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html</guid>
		<description><![CDATA[В какой валюте лучше открыть депозит -- в гривнах или евро? Анна* Выбрать будет легче, если четко сформулировать цели открытия депозита. Если цель заработать и только заработать -- лучше гривневого вклада все же не найти. Гривна сейчас укрепляется, и не исключено, что в скором времени курс достигнет 4,9 за $1. За такой исход событий, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/11/04/depozit-money.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

