<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Евро</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/evro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Итоги: Валюта 31.08.10</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Начало новой недели на Forex лишь усилило тренды, действовавшие на протяжении последних месяцев. Инвесторы все более смело «заигрывают» с японским ЦБ - иена находится на максимумах за последние 15 лет. Между тем экономика Японии чувствует себя не лучшим за последние полтора десятилетия образом. Однако меры, принимаемые центробанком страны на валютном рынке, вызывают у игроков лишь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2010/08/31/itogi-valyuta-31-08-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы предпочитают хранить сбережения в евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса, обесценивание гривни очень волнует 72,1% украинцев, еще 14,7% скорее волнует. Не вызвала беспокойства девальвация у 11,8% опрошенных. Главными причинами девальвации гривни каждый второй украинец (52,5%) считает неверную политику государства, каждый третий (35,1%) - спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике. Наименьший процент респондентов (13,1%) выбрал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы предпочитают хранить сбережения в евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Сбережения]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса, обесценивание гривни очень волнует 72,1% украинцев, еще 14,7% скорее волнует. Не вызвала беспокойства девальвация у 11,8% опрошенных. Главными причинами девальвации гривни каждый второй украинец (52,5%) считает неверную политику государства, каждый третий (35,1%) - спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике. Наименьший процент респондентов (13,1%) выбрал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро достиг восьми гривен</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в обменных пунктах столицы евро преодолел психологический барьер в 8 гривен. Правительство Юлии Тимошенко пока опасности в происходящем не видит, и жесткую привязку гривни к доллару, из-за которой, не в последнюю очередь, и дорожает евро, отменять не собирается (по утверждениям экспертов, это позволило бы остановить стремительное падение нашей валюты вместе с долларом и придержать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный рынок: Прогноз на 2008 год</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый квартал 2008 года будет характеризоваться повышенной волатильностью на валютных рынках.Это будет вызвано приспособлением участников рынка и Центробанков к меняющейся рыночной обстановке. На переднем плане будут новости о положении дел в компаниях, прежде всего США и Великобритании, понесших потери в результате обострения кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Ожидаем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения базовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летом евро будет стоить 8 гривен &#8211; эксперт</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты прогнозируют удорожание евро к середине 2008 года до 800 грн. за 100 евро. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай Ивченко. По его данным, на протяжении четырех дней подряд устанавливаются рекорды курса евро по отношению к американскому доллару: вчера курс евро достиг 1,5228, сегодня по евро был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще год &#8211; и нефть подешевеет, а доллар подорожает</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 05:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html</guid>
		<description><![CDATA[Через год биржи доллар и инфляция в США будут выше, а нефть, золото, евро и фунт стерлингов ниже, предсказал на днях в журнале Newsweek Бартон Биггз, управляющий партнер инвестиционной консалтинговой фирмы Traxis Partners в Нью-Йорке, которому еще 30 лет назад был присвоен титул легендарного стратега Morgan Stanley. Уоррен Баффет однажды заявил: "Быть инвестором это все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С какой валютой ехать в турпоездку?</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 05:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html</guid>
		<description><![CDATA[При обмене гривен на местную валюту турист может потерять от 5% до 20%. Так что разбираться с тем, каким именно образом везти наличность к месту отдыха, стоит весьма серьезно. Ведь мы и без того потратились на покупку новогоднего тура, верно? Зачем еще переплачивать валютным менялам? До тех пор, пока в оборот не вошла европейская валюта, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наличный доллар будет дешеветь</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html</guid>
		<description><![CDATA[Население начинает готовиться к праздникам и продает избытки наличных долларов. Тем, кто собирается продавать наличные доллары, лучше это сделать прямо сейчас, пока цена достаточно высокая. Уже к середине декабря, в один голос говорят банкиры, курс может пойти вниз, ближе к 5 грн./$1. Это явление происходит из года в год. "Традиционно в декабре население продает валютные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар растет к евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Доллар растет к евро на торгах в пятницу в преддверии выхода данных о занятости в экономике США за ноябрь, которые могут пролить свет на степень ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Доллар опустился с трехнедельного пика к евро накануне после того, как Европейский центробанк сохранил ключевую процентную ставку без изменений и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

