<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Нужно ли говорить детям о своих доходах?</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/02/25/nuzhno-li-govorit-detyam-o-svoix-doxodax.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/02/25/nuzhno-li-govorit-detyam-o-svoix-doxodax.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 05:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Личные финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/02/25/nuzhno-li-govorit-detyam-o-svoix-doxodax.html</guid>
		<description><![CDATA[Всем известно, что некоторые детские вопросы ставят родителей в тупик. Причем это не только вопросы типа "откуда берутся дети?", но и такие, казалось бы, обыденные вопросы как "мам (или пап), а сколько ты получаешь?". Обычная реакция человека на подобные вопросы - желание защититься и не отвечать. Поэтому среди взрослых есть неписанное правило: о деньгах вопросы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/02/25/nuzhno-li-govorit-detyam-o-svoix-doxodax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes советует читателям ехать в Украину</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes составил список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы. В рейтинг попали Одесский театр оперы и балета и крымская Красная пещера. "Мадам Баттерфляй в Венской государственной опере слишком дорога? Экономные оперофилы могли бы отправиться в Украину за такими же волшебными, но пока еще гораздо более дешевыми, впечатлениями, в Одесский театр оперы и балета. Но действуйте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в 2007 году в Украину составили семь миллиардов долларов</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html</guid>
		<description><![CDATA[Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 7,882 миллиарда долл. в январе-декабре 2007 года по сравнению с 4,296 миллиарда долл. за весь 2006 год, сообщил Госкомстат. За 12 месяцев прошлого года в предприятия Украины было вложено 8,711 миллиарда долл. нового капитала, но в то же время инвесторы вывели 1,179 миллиарда долл. Госкомстат скорректировал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще год &#8211; и нефть подешевеет, а доллар подорожает</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 05:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html</guid>
		<description><![CDATA[Через год биржи доллар и инфляция в США будут выше, а нефть, золото, евро и фунт стерлингов ниже, предсказал на днях в журнале Newsweek Бартон Биггз, управляющий партнер инвестиционной консалтинговой фирмы Traxis Partners в Нью-Йорке, которому еще 30 лет назад был присвоен титул легендарного стратега Morgan Stanley. Уоррен Баффет однажды заявил: "Быть инвестором это все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/eshhe-god-i-neft-podesheveet-a-dollar-podorozhaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С какой валютой ехать в турпоездку?</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 05:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html</guid>
		<description><![CDATA[При обмене гривен на местную валюту турист может потерять от 5% до 20%. Так что разбираться с тем, каким именно образом везти наличность к месту отдыха, стоит весьма серьезно. Ведь мы и без того потратились на покупку новогоднего тура, верно? Зачем еще переплачивать валютным менялам? До тех пор, пока в оборот не вошла европейская валюта, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/17/s-kakoj-valyutoj-exat-v-turpoezdku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривне угрожает ревальвация</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html</guid>
		<description><![CDATA[В распоряжении "Экономических известий" оказались прогнозы Нацбанка по объемам внешних займов предприятий и банков на будущий год. С учетом прогнозов роста прямых иностранных инвестиций в экономику можно утверждать, что в будущем году сальдо платежного баланса страны останется положительным, а гривня сохранит все шансы укрепиться к доллару. НБУ прогнозирует заимствования украинскими компаниями и банками в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение уровня компьютерного пиратства на 10% позволит увеличить поступления в госбюджет на 108 млн долл.</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/11/snizhenie-urovnya-kompyuternogo-piratstva-na-10-pozvolit-uvelichit-postupleniya-v-gosbyudzhet-na-108-mln-doll.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/11/snizhenie-urovnya-kompyuternogo-piratstva-na-10-pozvolit-uvelichit-postupleniya-v-gosbyudzhet-na-108-mln-doll.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/11/snizhenie-urovnya-kompyuternogo-piratstva-na-10-pozvolit-uvelichit-postupleniya-v-gosbyudzhet-na-108-mln-doll.html</guid>
		<description><![CDATA[Снижение уровня компьютерного пиратства на 10% до 74% позволит увеличить поступления в госбюджет на 108 млн долл. Об этом заявил менеджер по легализации программного обеспечения компании "Майкрософт Украина" Даниил Ключников. По его словам, также это позволит увеличить ВВП на 1,5 млрд долл. и создать более 5 тыс. рабочих мест. Также Ключников сообщил, что за последние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/11/snizhenie-urovnya-kompyuternogo-piratstva-na-10-pozvolit-uvelichit-postupleniya-v-gosbyudzhet-na-108-mln-doll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наличный доллар будет дешеветь</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html</guid>
		<description><![CDATA[Население начинает готовиться к праздникам и продает избытки наличных долларов. Тем, кто собирается продавать наличные доллары, лучше это сделать прямо сейчас, пока цена достаточно высокая. Уже к середине декабря, в один голос говорят банкиры, курс может пойти вниз, ближе к 5 грн./$1. Это явление происходит из года в год. "Традиционно в декабре население продает валютные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/nalichnyj-dollar-budet-deshevet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар растет к евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Доллар растет к евро на торгах в пятницу в преддверии выхода данных о занятости в экономике США за ноябрь, которые могут пролить свет на степень ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Доллар опустился с трехнедельного пика к евро накануне после того, как Европейский центробанк сохранил ключевую процентную ставку без изменений и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/dollar-rastet-k-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы стали реже обращаться за кредитами</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html</guid>
		<description><![CDATA[Украинцы стали реже обращаться за кредитами Продажи в кредит в Украине, особенно без залога, существенно уменьшились. Таковы неутешительные выводы торговых сетей. Украинцы не уверены, что будут зарабатывать больше, поэтому не хотят переплачивать - иногда половину от одолженного, сообщает ICTV. "Если вы будете считать качество портфелей банковских кредитов, то при темпах роста 100% в год все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/08/ukraincy-stali-rezhe-obrashhatsya-za-kreditami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
