<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/finansy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Банковский «пузырь» Украины уже на грани</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/11/13/bankovskij-puzyr-ukrainy-uzhe-na-grani.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/11/13/bankovskij-puzyr-ukrainy-uzhe-na-grani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Такое мнение выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин в ходе своего выступления с докладом на очередном заседании Центра социально-консервативной политики (Украина). Сегодня банковская система Украины находится на грани развала, а удержаться нa плаву ей удается лишь благодаря работе иностранных банков. Олег Соскин обратил внимание присутствующих на то, что НБУ уже ввел временную администрацию в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/11/13/bankovskij-puzyr-ukrainy-uzhe-na-grani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-банкинг для частных лиц: украинские реалии</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html</guid>
		<description><![CDATA[Финансисты развернули настоящую кампанию по прививанию клиентам любви к новым технологиям. Если верить их статистике, то количество активных клиентов интернет-банкинга за последний год выросло в несколько раз. Впрочем, как показывает практика, банкиры, несмотря на впечатляющие декларации, все еще пытаются выдавать за полноценный банкинг банальные услуги по предоставлению информации о состоянии счета и заполнению кредитных анкет. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/02/03/internet-banking-dlya-chastnyx-lic-ukrainskie-realii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковская ячейка может похоронить все ваши сбережения</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html</guid>
		<description><![CDATA["Что делать со сбережениями?" – один из главных вопросов, волнующий граждан на фоне бушующего финансового кризиса (опыт России). Ещё несколько месяцев назад вариантов для сохранения и преумножения средств было достаточно: люди вкладывались в паевые инвестиционные фонды, растущую в цене недвижимость, акции или просто клали деньги под проценты в банки. Теперь не до дивидендов – остаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/07/bankovskaya-yachejka-mozhet-poxoronit-vse-vashi-sberezheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанку советы не нужны!</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам А.Сугоняко, Нацбанк Украины рассматривает разные варианты привязки курса гривни к другим валютам или к корзине валют. "Там и так знают, что доллар уже не та валюта, к которой нужно привязываться", - отметил он. Нацбанк Украины - это не центральный банк африканской страны. Поэтому советы любых институций, даже таких важных, как МВФ, ему не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/07/17/nacbanku-sovety-ne-nuzhny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар показал слабость к евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/dollar-pokazal-slabost-k-evro.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/dollar-pokazal-slabost-k-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 21:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/15/dollar-pokazal-slabost-k-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Вчера курс доллара США установил новый абсолютный минимум по отношению к евро - $1,5586.По мнению аналитиков, это значит, что в ближайшие дни наличный курс европейской валюты в Украине превысит 8 грн. Они уверены, что укрепление евро не отразится на депозитных ставках, но увеличит стоимость импортируемых из ЕС товаров. Курс доллара США вчера упал по отношению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/dollar-pokazal-slabost-k-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из украинских банков уходят деньги</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк сообщил, что в феврале продолжился отток средств предприятий со счетов в банках, достигший по итогам двух месяцев почти 4 млрд грн. В отчете регулятор констатировал снижение размера депозитов юридических лиц на 0,5%, или на 0,539 млрд грн, - до 111,823 млрд грн. Гривневые депозиты уменьшились на 357 млн грн, валютные - на 182 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летом евро будет стоить 8 гривен &#8211; эксперт</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты прогнозируют удорожание евро к середине 2008 года до 800 грн. за 100 евро. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай Ивченко. По его данным, на протяжении четырех дней подряд устанавливаются рекорды курса евро по отношению к американскому доллару: вчера курс евро достиг 1,5228, сегодня по евро был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/03/letom-evro-budet-stoit-8-griven-ekspert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда выгоднее инвестировать деньги.</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/09/20/kuda-vygodnee-investirovat-dengi.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/09/20/kuda-vygodnee-investirovat-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/09/20/kuda-vygodnee-investirovat-dengi/</guid>
		<description><![CDATA[Сайт Деньги.Уа составил рейтинг финансовых инструментов по доходности: Кто и сколько обещает инвесторам (обновление 14.09.2007) Данные о прибыльности финансовых инструментов с переменной доходностью с начала года: Инструменты Период обновления Доходность, % Фонды акций на 11 - 13.09.2007 3,70 до 109,83 Диверсифицированные ПИФы на 10 – 14.09.2007 13,27–89,66 Фонды облигаций на 12 – 13.09.2007 11,52–37,28 НПФ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/09/20/kuda-vygodnee-investirovat-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 28.04.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/04/28/kurs-valyut-28042006-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/04/28/kurs-valyut-28042006-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 22:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/04/28/kurs-valyut-28042006-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 28.04.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 378.8873 1.4208 0.3764 031 AZM 100 азербайджанские манаты 558.8756 0.2473 0.0443 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 446.4196 0.0812 0.0182 756 CHF 100 швейцарские франки 396.4253 -1.3070 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/04/28/kurs-valyut-28042006-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

