<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Гривна</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/grivna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 23:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Валютный рынок: Прогноз на 2008 год</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый квартал 2008 года будет характеризоваться повышенной волатильностью на валютных рынках.Это будет вызвано приспособлением участников рынка и Центробанков к меняющейся рыночной обстановке. На переднем плане будут новости о положении дел в компаниях, прежде всего США и Великобритании, понесших потери в результате обострения кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Ожидаем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения базовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из украинских банков уходят деньги</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк сообщил, что в феврале продолжился отток средств предприятий со счетов в банках, достигший по итогам двух месяцев почти 4 млрд грн. В отчете регулятор констатировал снижение размера депозитов юридических лиц на 0,5%, или на 0,539 млрд грн, - до 111,823 млрд грн. Гривневые депозиты уменьшились на 357 млн грн, валютные - на 182 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в 2007 году в Украину составили семь миллиардов долларов</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html</guid>
		<description><![CDATA[Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 7,882 миллиарда долл. в январе-декабре 2007 года по сравнению с 4,296 миллиарда долл. за весь 2006 год, сообщил Госкомстат. За 12 месяцев прошлого года в предприятия Украины было вложено 8,711 миллиарда долл. нового капитала, но в то же время инвесторы вывели 1,179 миллиарда долл. Госкомстат скорректировал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривне угрожает ревальвация</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html</guid>
		<description><![CDATA[В распоряжении "Экономических известий" оказались прогнозы Нацбанка по объемам внешних займов предприятий и банков на будущий год. С учетом прогнозов роста прямых иностранных инвестиций в экономику можно утверждать, что в будущем году сальдо платежного баланса страны останется положительным, а гривня сохранит все шансы укрепиться к доллару. НБУ прогнозирует заимствования украинскими компаниями и банками в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/13/grivne-ugrozhaet-revalvaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк сделает гривню дорогой</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html</guid>
		<description><![CDATA[Как стало известно "Экономическим известиям", правление НБУ готовит изменение в положение №368, которое регулирует деятельность украинских банков. Регулятор намерен в полтора раза увеличить уровень риска для валютных займов, что приведет к сокращению валютного кредитования и росту ставок по гривневым займам. Источник в Национальном банке сообщил, что правление обеспокоено стремительным ростом валютных кредитов, выданных банками гражданам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/12/04/nacbank-sdelaet-grivnyu-dorogoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2008 г. ипотечные ставки в гривнах и долларах сравняются</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2007/11/23/v-2008-g-ipotechnye-stavki-v-grivnax-i-dollarax-sravnyayutsya.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2007/11/23/v-2008-g-ipotechnye-stavki-v-grivnax-i-dollarax-sravnyayutsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2007/11/23/v-2008-g-ipotechnye-stavki-v-grivnax-i-dollarax-sravnyayutsya.html</guid>
		<description><![CDATA[Ипотечные ставки в 2008 году в национальной валюте и в долларах США сравняются, считает руководитель направления по продажам ипотеки ЗАО “Альфа-Банк” Станислав Мошкин.“Мы прогнозируем, что в 2008 году рынок должен сместиться на гривню. Об этом свидетельствует и опыт работы Российской Федерации, где большинство ипотечных кредитов выдается в российских рублях. Во-первых, ставки в гривне и долларах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2007/11/23/v-2008-g-ipotechnye-stavki-v-grivnax-i-dollarax-sravnyayutsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 23.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 23.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 379.0398 -5.0273 -1.3090 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.6750 0.1867 0.0333 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 448.7364 -1.4651 -0.3254 756 CHF 100 швейцарские франки 415.2598 0.9333 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 22.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 22.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 384.0671 -1.1919 -0.3094 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.4883 0.1243 0.0222 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 450.2015 -2.8262 -0.6238 756 CHF 100 швейцарские франки 414.3265 -1.9163 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 19.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/19/kurs-valyut-19052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/19/kurs-valyut-19052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/19/kurs-valyut-19052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 19.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 385.2590 -4.0534 -1.0412 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.3640 0.0000 0.0000 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0001 0.4255 124 CAD 100 канадские доллары 453.0277 -4.4554 -0.9739 756 CHF 100 швейцарские франки 416.2428 -2.9742 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/19/kurs-valyut-19052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 18.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Курс Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 18.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 389.3124 4.5433 1.1808 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.3640 0.1244 0.0222 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 457.4831 3.6806 0.8111 756 CHF 100 швейцарские франки 419.2170 2.3033 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

