<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Курсы Валют</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/kursy-valyut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.04.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/03/kurs-valyut-03042006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/03/kurs-valyut-03042006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/01/kurs-valyut-03042006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.04.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 359.6235 -0.5038 -0.1399 031 AZM 100 азербайджанские манаты 555.5556 0.1833 0.0330 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 434.0045 1.0246 0.2366 756 CHF 100 швейцарские франки 386.8439 -1.0946 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/03/kurs-valyut-03042006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.02.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/08/02/kurs-valyut-03022006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/08/02/kurs-valyut-03022006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/03/02/kurs-valyut-03022006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.02.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 380.1441 -0.5104 -0.1341 031 AZM 100 азербайджанские манаты 551.9126 -0.2413 -0.0437 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 441.9941 -1.0809 -0.2440 756 CHF 100 швейцарские франки 391.7281 -1.2736 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/08/02/kurs-valyut-03022006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро достиг восьми гривен</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в обменных пунктах столицы евро преодолел психологический барьер в 8 гривен. Правительство Юлии Тимошенко пока опасности в происходящем не видит, и жесткую привязку гривни к доллару, из-за которой, не в последнюю очередь, и дорожает евро, отменять не собирается (по утверждениям экспертов, это позволило бы остановить стремительное падение нашей валюты вместе с долларом и придержать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/18/evro-dostig-vosmi-griven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный рынок: Прогноз на 2008 год</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый квартал 2008 года будет характеризоваться повышенной волатильностью на валютных рынках.Это будет вызвано приспособлением участников рынка и Центробанков к меняющейся рыночной обстановке. На переднем плане будут новости о положении дел в компаниях, прежде всего США и Великобритании, понесших потери в результате обострения кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Ожидаем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения базовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/15/valyutnyj-rynok-prognoz-na-2008-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 381.4197 2.5324 0.6684 031 AZM 100 азербайджанские манаты 558.8756 0.0000 0.0000 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 449.1158 2.6962 0.6040 756 CHF 100 швейцарские франки 402.9266 6.5013 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 03.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 03.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 381.4197 2.5324 0.6684 031 AZM 100 азербайджанские манаты 558.8756 0.0000 0.0000 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 449.1158 2.6962 0.6040 756 CHF 100 швейцарские франки 402.9266 6.5013 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/31/kurs-valyut-03052006-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 30.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/30/kurs-valyut-30052006.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/30/kurs-valyut-30052006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/30/kurs-valyut-30052006.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 30.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 383.2257 0.4678 0.1222 031 AZM 100 азербайджанские манаты 561.1111 0.0000 0.0000 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 457.3247 1.6425 0.3604 756 CHF 100 швейцарские франки 412.5498 -2.0044 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/30/kurs-valyut-30052006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 23.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 23.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 379.0398 -5.0273 -1.3090 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.6750 0.1867 0.0333 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 448.7364 -1.4651 -0.3254 756 CHF 100 швейцарские франки 415.2598 0.9333 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/23/kurs-valyut-23052006-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 22.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 22.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 384.0671 -1.1919 -0.3094 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.4883 0.1243 0.0222 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 450.2015 -2.8262 -0.6238 756 CHF 100 швейцарские франки 414.3265 -1.9163 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/22/kurs-valyut-22052006-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс Валют &#8211; 18.05.2006</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы Валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Цифр. код Букв. код Кол-во единиц Название Курс UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., % 18.05.2006 036 AUD 100 австралийские доллары 389.3124 4.5433 1.1808 031 AZM 100 азербайджанские манаты 560.3640 0.1244 0.0222 974 BYR 10 беларусские рубли 0.0235 0.0000 0.0000 124 CAD 100 канадские доллары 457.4831 3.6806 0.8111 756 CHF 100 швейцарские франки 419.2170 2.3033 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2006/05/18/kurs-valyut-18052006-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
