<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/ukraina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Украинцы предпочитают хранить сбережения в евро</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Сбережения]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам опроса, обесценивание гривни очень волнует 72,1% украинцев, еще 14,7% скорее волнует. Не вызвала беспокойства девальвация у 11,8% опрошенных. Главными причинами девальвации гривни каждый второй украинец (52,5%) считает неверную политику государства, каждый третий (35,1%) - спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике. Наименьший процент респондентов (13,1%) выбрал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/29/ukraincy-predpochitayut-xranit-sberezheniya-v-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из украинских банков уходят деньги</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк сообщил, что в феврале продолжился отток средств предприятий со счетов в банках, достигший по итогам двух месяцев почти 4 млрд грн. В отчете регулятор констатировал снижение размера депозитов юридических лиц на 0,5%, или на 0,539 млрд грн, - до 111,823 млрд грн. Гривневые депозиты уменьшились на 357 млн грн, валютные - на 182 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/03/11/iz-ukrainskix-bankov-uxodyat-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes советует читателям ехать в Украину</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes составил список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы. В рейтинг попали Одесский театр оперы и балета и крымская Красная пещера. "Мадам Баттерфляй в Венской государственной опере слишком дорога? Экономные оперофилы могли бы отправиться в Украину за такими же волшебными, но пока еще гораздо более дешевыми, впечатлениями, в Одесский театр оперы и балета. Но действуйте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/02/24/forbes-sovetuet-chitatelyam-exat-v-ukrainu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в 2007 году в Украину составили семь миллиардов долларов</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Гривна]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html</guid>
		<description><![CDATA[Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 7,882 миллиарда долл. в январе-декабре 2007 года по сравнению с 4,296 миллиарда долл. за весь 2006 год, сообщил Госкомстат. За 12 месяцев прошлого года в предприятия Украины было вложено 8,711 миллиарда долл. нового капитала, но в то же время инвесторы вывели 1,179 миллиарда долл. Госкомстат скорректировал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/02/19/investicii-v-2007-godu-v-ukrainu-sostavili-sem-milliardov-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты советуют вкладчикам Сбербанка пока не получать деньги</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/01/11/eksperty-sovetuyut-vkladchikam-sberbanka-poka-ne-poluchat-dengi.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/01/11/eksperty-sovetuyut-vkladchikam-sberbanka-poka-ne-poluchat-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Вклады]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/01/11/eksperty-sovetuyut-vkladchikam-sberbanka-poka-ne-poluchat-dengi.html</guid>
		<description><![CDATA[Не забирать свои деньги сейчас рекомендуют вкладчикам Сбербанка СССР руководители украинских организаций обворованных вкладчиков. Они заявляют, что сумма средств, которые причитаются вкладчикам, гораздо больше того, что им предлагает власть, и считают ошибкой схему возврата сбережений, предложенную премьер-министром Юлией Тимошенко. Об этом заявили журналистам на пресс-конференции председатель Кировоградского областного союза обворованных вкладчиков Александр Гончаренко, член Всеукраинской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/01/11/eksperty-sovetuyut-vkladchikam-sberbanka-poka-ne-poluchat-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
