<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Для тех кто хочет заработать деньги &#187; Укрпромбанк</title>
	<atom:link href="http://biz4u.org.ua/tag/ukrprombank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz4u.org.ua</link>
	<description>полезные советы для финансового успеха</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 23:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Первые ласточки от проблемного банка</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/02/05/pervye-lastochki-ot-problemnogo-banka-2.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/02/05/pervye-lastochki-ot-problemnogo-banka-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/02/05/pervye-lastochki-ot-problemnogo-banka-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Обзор рынка депозитов за 19 – 26 января 2009 года Самым важным событием прошедшей недели стали, несомненно, события, связанные с Укрпромбанком. Речь идет о введении в банк временной администрации и назначении Нацбанком полугодичного моратория на требования кредиторов. Произошло это после того, как банк начал ощущать проблемы с выдачей депозитов, срок по которым окончился. О причине [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/02/05/pervye-lastochki-ot-problemnogo-banka-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрпромбанк переводит задолженность клиентов по кредитам из валютной в гривневую</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2009/01/24/ukrprombank-perevodit-zadolzhennost-klientov-po-kreditam-iz-valyutnoj-v-grivnevuyu.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2009/01/24/ukrprombank-perevodit-zadolzhennost-klientov-po-kreditam-iz-valyutnoj-v-grivnevuyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2009/01/24/ukrprombank-perevodit-zadolzhennost-klientov-po-kreditam-iz-valyutnoj-v-grivnevuyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Укрпромбанк (Киев) предложил клиентам-физическим лицам возможность перевода задолженность по кредитам из валютной в гривневую, сообщается на веб-сайте банка. "Для того чтобы избежать зависимости от курсовых колебаний иностранной валюты, Укрпромбанк предлагает своим клиентам-заемщикам (физическим лицам) возможность перевести существующую задолженность по кредиту из валютной в гривневую по льготному курсу", - указывается в сообщении. Кроме того, Укрпромбанк предлагает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2009/01/24/ukrprombank-perevodit-zadolzhennost-klientov-po-kreditam-iz-valyutnoj-v-grivnevuyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые выгодные вклады</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/12/24/samye-vygodnye-vklady.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/12/24/samye-vygodnye-vklady.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/12/24/samye-vygodnye-vklady.html</guid>
		<description><![CDATA[Обзор рынка депозитов за 15 – 23 декабря 2008 года Последняя неделя не принесла ничего нового на рынок депозитов, кроме смены лидеров по наиболее выгодным депозитным предложениям, которая происходила на фоне уже привычного роста годовых и намерения НБУ повысить учетную ставку, чтобы уберечь депозиты от инфляции. Поскольку на сегодня самыми популярными являются краткосрочные депозиты, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/12/24/samye-vygodnye-vklady.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апогей депозитных ставок</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/12/15/apogej-depozitnyx-stavok.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/12/15/apogej-depozitnyx-stavok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/12/15/apogej-depozitnyx-stavok.html</guid>
		<description><![CDATA[Обзор рынка депозитов за 8 – 15 декабря 2008 года Последняя неделя принесла предновогодний рост ставок по всем вкладам, в том числе и валютным, чего ранее не наблюдалось. Общая картина изменений по депозитным продуктам банков на 15.12.2008 г. Следующая: Динамика ставок по депозитам в национальной валюте сроком на один год показала, что за последнюю неделю: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/12/15/apogej-depozitnyx-stavok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Фантастичний&#187; депозит от Укрпромбанк</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/09/16/fantastichnij-depozit-ot-ukrprombank.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/09/16/fantastichnij-depozit-ot-ukrprombank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/09/16/fantastichnij-depozit-ot-ukrprombank.html</guid>
		<description><![CDATA[В рамках депозитной программы для физических лиц "Осінній вальс" с 15 сентября 2008 года Укрпромбанк ввел новый депозит "ФАнтастичний" с увеличивающейся процентной ставкой. Условия открытия депозита от ОАО Укрпромбанк: срок размещения - три, четыре и тринадцать месяцев, валюта депозита - гривна, евро или долларах США, процентные ставки составляют до 20,0% годовых в гривнах, до 15,0% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/09/16/fantastichnij-depozit-ot-ukrprombank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрпромбанк повысил процентные ставки по депозитам для физических лиц</title>
		<link>http://biz4u.org.ua/2008/08/19/ukrprombank-povysil-procentnye-stavki-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html</link>
		<comments>http://biz4u.org.ua/2008/08/19/ukrprombank-povysil-procentnye-stavki-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitriy Donchenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Вклады]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biz4u.org.ua/2008/08/19/ukrprombank-povysil-procentnye-stavki-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html</guid>
		<description><![CDATA[С 18 августа 2008 года Укрпромбанк повысил процентные ставки по депозитам для физических лиц в гривнах. При размещении средств по вкладу «Постійний вкладник»: на 6 месяцев ставки повышены до 18,2% годовых, на 13 месяцев – до 18,5% годовых, на 24 месяца – до 18,6% годовых, на 36 месяцев – до 18,7% годовых. Также введен новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biz4u.org.ua/2008/08/19/ukrprombank-povysil-procentnye-stavki-po-depozitam-dlya-fizicheskix-lic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

